方正扫描枪X3000
添加时间:2019-06-18 09:41:39
来源:
添加时间:2019-06-18 09:41:39

二维码的应用越来越多,从工业追溯到商业应用,其载体信息量大,占用空间小的优点日益突显。许多企事业单位正在经历被动或主动的引入二维码,实现从一维码到二维码的硬件和软件设备升级。而对于那些还在运用一维码的企业来说,购置新扫描器时往往会考虑到很多因素。在追求一维码扫描性能的同时,如果能兼顾未来二维码的读取而在硬件上并不需要全新的投入,将会是许多管理者不难想到的明智之举。
X3000不但可以提供媲美激光读码器的一维码扫描性能, 通读所有一维条码。更能在以低成本的方式完成设备升级,实现对常用二维条码如 PDF417, Data matrix,QR 码等等的读取,低成本高效率的使用体验,让您快速实现投资回报。
应用范围:
零售业包含 POS,制造业,在制品追踪,文本处理,自助服务亭、医疗和诊断仪器、彩票终端等等 方面。

特点特征:
l 精确的红光瞄准器
l 飞思卡尔工业级主芯片
l 全方向的一维、二维码影像读取
l 自动或手动触发
l 可选的蜂鸣器音调
l 手机屏幕条码读取
l 支持几乎所有一维二维条码识读
l 进口PC外壳坚固可靠,耐摔
l 符合人体工程学的设计
l 内置RS232与USB接口
 Physical Characteristics  | ||
Dimensions:  | 18 cm H x 10.7cm L x 7 cm W  | |
Weight:  | 160g  | |
Voltage and Current:  | 5 VDC +/-10% @ 400 mA  | |
 Performance Characteristics  | ||
Image (Pixels):  | 640 pixels (H)x 480 pixels (V)  | |
Light Source:  | Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED  | |
Field of View:  | 40° (H) x 26° (V)  | |
Roll / Pitch / Yaw:  | 360°, ±65°, ±60°  | |
Print Contrast:  | 25% minimum reflective difference  | |
 Symbology Decode Capability  | ||
 
 
 1-D:  | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat  | |
 2-D:  | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec  | |
Motion Tolerances:  | up to 25 in. (63.5 cm) per second  | |
Interfaces Supported:  | USB, RS232  | |
 User Environment  | ||
Operating Temperature:  | 32° to 122° F / 0° to 50° C  | |
Storage Temperature:  | -40° to 158° F / -40° to 70° C  | |
Humidity:  | 5% to 95%, non-condensing  | |
Drop/Shock Specifications:  | Withstands multiple 1.5m(6ft.) drops to concrete  | |
 Ambient Light Immunity:  | Immune to normal indoor lighting up to 1600 Lux. Immune to sunlight up to 86,000 Lux.  | |
 Decode Ranges  | ||
Symbol & Density  | Range  | |
Code 39 (5 mil)  | 40mm-110mm  | |
100%UPCA (13 mil)  | 5mm-280mm  | |
COde 39 (20 mil)  | 15mm-330mm  | |
PDF417 (6.8mil)  | 20mm-130mm  | |
DataMatrix (10mil)  | 10mm-110mm  | |
QR Code (20mil)  | 5mm-230mm  | |
Resolution 1D Code 39  | 4.8mil (0.122mm)  | |
Resolution 2D Data Matrix  | 6.6mil (0.168mm)  | |
Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions  | ||
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com